| MOIS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | MOIS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Janvier | 36.5 mm | 133.6 mm | 115 mm | 161.2mm | Juillet | 145.6 mm | 97. mm | 70. mm | |
| Février | 40.2 mm | 25.2 mm | 76 mm | 205.3 mm | Aout | 124.3 mm | 108.6 mm | 57 .mm | |
| Mars | 44.7 mm | 35.7 mm | 87 mm | | Septembre | 72. mm | 119.6 mm | 90.3 mm | |
| Avril | 64.6 mm | 176.6 mm | 108 mm | | Octobre | 23.5 mm | 126.8 mm | 176 mm | |
| Mai | 61.4 mm | 135.7 mm | 190.6 mm | | Novembre | 36.9 mm | 36.9 mm | 26.4mm | |
| Juin | 118.6 mm | 186.8 mm | 98.9 mm | | Décembre | 224.3 mm | 224.3 mm | 257 mm | |
La hauteur de pluie est renseignée avant la fin de l'année car ma station vient de me lacher....!!, j'ai fais une estimation pour les quelques
jours restant de l'année....la nouvelle station sera opérationnelle vers le 20 Janvier.